Výrobní normy a standardy
DIN
Německé průmyslové normy.
ISO
Mezinárodní standardizace.
ČSN
České technické normy.
ANSI
Americké normy (UNC, UNF).
Materiály a pevnostní třídy
- Ocel: 4.6, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9
- Nerez: A1, A2, A4
- Barevné kovy: mosaz, měď, hliník
Normalizované stoupání metrických závitů
Kompletní přehled hrubých a jemných stoupání pro metrické závity (M3 – M140).
| OZNAČENÍ ZÁVITU | HRUBÉ STOUPÁNÍ (STANDARD) | JEMNÉ STOUPÁNÍ (1) | JEMNÉ STOUPÁNÍ (2) |
|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 0,35 | - |
| M4 | 0,7 | 0,5 | - |
| M5 | 0,8 | 0,5 | - |
| M6 | 1,0 | 0,75 | - |
| M8 | 1,25 | 0,75 | 1,0 |
| M10 | 1,5 | 0,75 / 1,0 | 1,25 |
| M12 | 1,75 | 1,0 / 1,25 | 1,5 |
| M14 | 2,0 | 1,0 / 1,25 | 1,5 |
| M16 | 2,0 | 1,0 | 1,5 |
| M18 | 2,5 | 1,5 | 2,0 |
| M20 | 2,5 | 1,0 / 1,5 | 2,0 |
| M22 | 2,5 | 1,5 | 2,0 |
| M24 | 3,0 | 1,5 | 2,0 |
| M27 | 3,0 | 1,5 | 2,0 |
| M30 | 3,5 | 1,5 | 2,0 |
| M33 | 3,5 | 1,5 | 2,0 / 3,0 |
| M36 | 4,0 | 1,5 | 2,0 / 3,0 |
| M39 | 4,0 | 1,5 | 2,0 / 3,0 |
| M42 | 4,5 | 1,5 | 2,0 / 3,0 |
| M45 | 4,5 | 1,5 | 2,0 / 3,0 |
| M48 | 5,0 | 1,5 | 2,0 / 3,0 |
| M52 | 5,0 | 1,5 | 2,0 / 3,0 |
| M56 | 5,5 | 1,5 | 2,0 / 3,0 / 4,0 |
| M60 | 5,5 | 1,5 | 2,0 / 3,0 / 4,0 |
| M64 | 6,0 | 1,5 | 2,0 / 3,0 / 4,0 |
| M68 | 6,0 | 1,5 | 2,0 / 3,0 / 4,0 |
| M72 | 6,0 | - | 2,0 / 3,0 / 4,0 |
| M80 | 6,0 | - | 2,0 / 3,0 / 4,0 |
| M90 | 6,0 | - | 2,0 / 3,0 / 4,0 |
| M100 | 6,0 | - | 2,0 / 3,0 / 4,0 |
| M110 | 6,0 | - | 2,0 / 3,0 / 4,0 |
| M125 | 6,0 | - | 3,0 / 4,0 |
| M140 | 6,0 | - | 3,0 / 4,0 |
.